INTEROFFICE ROMANIA SRL
15171190
Cég Részletek
Cég neve | INTEROFFICE ROMANIA S.R.L. |
C.U.I. | 15171190 |
ÁFA fizető | RO15171190 a dátumtól kezdve 02.11.2016 |
Nem. érettségi | J40/1325/2003 |
Alapítás dátuma | 31.01.2003 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat INTEROFFICE ROMANIA SRL, CUI 15171190, a következő napon jött létre: 31.01.2003
Elérhetőség
Cím | Calea VICTORIEI 190 **** ? |
Város / Szakasz | Sectorul 1 |
Megye | BUCURESTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8122 | 272 269 | 699 | 2 152 656 | 1 004 | 2 327 291 | 175 748 | 19 |
2023 | 8122 | 251 016 | -41 147 | 2 154 260 | 1 132 | 2 328 712 | 175 611 | 23 |
2022 | 8122 | 223 897 | 49 648 | 2 143 494 | 196 | 2 323 616 | 183 694 | 21 |
2021 | 8122 | 219 492 | 283 342 | 2 154 379 | 196 | 2 328 114 | 173 941 | 19 |
2020 | 8122 | 206 210 | 265 198 | 2 218 855 | 196 | 2 336 928 | 118 278 | 19 |
2019 | 8122 | 208 016 | 243 421 | 2 267 413 | 196 | 2 332 375 | 66 179 | 22 |
2018 | 8122 | 199 033 | 179 870 | 2 317 223 | 196 | 2 335 371 | 18 358 | 25 |
2017 | 8122 | 185 556 | 283 682 | 2 388 660 | 196 | 2 371 469 | -16 978 | 23 |
2016 | 8122 | 179 138 | 409 019 | 2 408 273 | 196 | 2 335 342 | -72 708 | 16 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a INTEROFFICE ROMANIA S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a INTEROFFICE ROMANIA SRL vállalatnak összesen 19 alkalmazottja volt
Mekkora a INTEROFFICE ROMANIA S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A INTEROFFICE ROMANIA S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 272 269 EUR, a nettó nyereség pedig 699 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! INTEROFFICE ROMANIA SRL ÁFA-fizető lett 02.11.2016 napon, RO15171190 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
IMACULAT S.R.L. | 23157412 | J13/260/2008 |
M PLASMA INOVATIVE S.R.L. | 46245963 | J12/3311/2022 |
CLEANŞER S.R.L. | 48564063 | J8/2137/2023 |
STANCOS S.R.L. | 48258528 | J8/1566/2023 |
BRILIANT CLEANING S.R.L. | 48699842 | J4/1342/2023 |
SPRING ECO CLEAN SRL | 30699920 | J7/365/2012 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |